Per ciascuna delle voci elencate di seguito indichi se nel 2006 ha dovuto fare delle rinunce oppure ha potuto permettersi qualcosa in pił rispetto al 2005
Generi alimentari
Abbigliamento
Elettrodomestici
Arredamento
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi
Libri/Giornali/Periodici
Sport/Cura del corpo
Cultura (teatro, cinema, musei)
Elenco dei questionari e degli insiemi territoriali in cui la domanda č stata posta
  Grandi Cittą Torino Area Metrop. Provincia Piemonte Nord Ovest Triangolo Industriale Nord Sud Italia
Gen. 2007 X X X X X X X X X X
Mag. 2007
Sett. 2007
Per indagini precedenti clicca qui
                     
Questionario nazionale - Gennaio 2007
Variazione dei consumi 2005-2006: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Gen. 2007 Grandi Cittą - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 15,6 83,4 1,1 (577)
Abbigliamento 49,8 41,8 8,4 (574)
Elettrodomestici 32,1 63,7 4,2 (566)
Arredamento 35,7 55,0 9,3 (539)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 28,3 60,6 11,0 (540)
Libri/Giornali/Periodici 23,6 66,4 10,0 (577)
Sport/Cura del corpo 35,4 58,0 6,7 (566)
Cultura (teatro, cinema, musei) 42,3 55,1 2,6 (569)
           
N=593
torna su
Gen. 2007 Torino - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 17,8 81,1 1,1 (955)
Abbigliamento 49,4 47,7 2,9 (975)
Elettrodomestici 33,3 60,3 6,3 (943)
Arredamento 32,5 61,3 6,2 (932)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 25,6 63,4 11,0 (932)
Libri/Giornali/Periodici 19,0 71,0 10,1 (941)
Sport/Cura del corpo 32,6 61,6 5,8 (940)
Cultura (teatro, cinema, musei) 37,1 57,2 5,7 (933)
           
N=987
torna su
Gen. 2007 Area Metropolitana - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 14,3 84,7 1,0 (1344)
Abbigliamento 48,9 47,7 3,3 (1375)
Elettrodomestici 32,8 61,1 6,2 (1330)
Arredamento 33,5 60,7 5,9 (1327)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 24,6 62,8 12,6 (1331)
Libri/Giornali/Periodici 19,2 72,1 8,7 (1343)
Sport/Cura del corpo 30,1 64,3 5,6 (1336)
Cultura (teatro, cinema, musei) 36,2 58,1 5,8 (1326)
           
N=1399
torna su
Gen. 2007 Provincia - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 14,7 84,2 1,1 (1808)
Abbigliamento 48,9 47,0 4,0 (1836)
Elettrodomestici 33,1 60,3 6,7 (1790)
Arredamento 33,8 60,1 6,0 (1782)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 25,6 62,5 12,0 (1782)
Libri/Giornali/Periodici 20,9 71,5 7,6 (1805)
Sport/Cura del corpo 31,5 63,8 4,7 (1782)
Cultura (teatro, cinema, musei) 36,8 58,4 4,8 (1781)
           
N=1869
torna su
Gen. 2007 Piemonte - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 15,5 82,1 2,3 (2354)
Abbigliamento 49,4 46,4 4,2 (2377)
Elettrodomestici 32,6 59,7 7,7 (2311)
Arredamento 35,0 59,1 5,9 (2296)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 26,3 61,7 12,0 (2321)
Libri/Giornali/Periodici 20,6 72,5 6,8 (2318)
Sport/Cura del corpo 31,8 63,7 4,5 (2300)
Cultura (teatro, cinema, musei) 35,7 59,4 4,9 (2303)
           
N=2466
torna su
Gen. 2007 Nord Ovest - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 13,7 84,3 1,9 (2607)
Abbigliamento 47,6 48,4 3,9 (2640)
Elettrodomestici 30,7 61,8 7,5 (2581)
Arredamento 34,0 59,9 6,1 (2555)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 25,9 62,5 11,6 (2563)
Libri/Giornali/Periodici 19,6 72,0 8,4 (2591)
Sport/Cura del corpo 31,2 63,8 4,9 (2555)
Cultura (teatro, cinema, musei) 35,0 59,8 5,2 (2561)
           
N=2724
torna su
Gen. 2007 Triangolo Industriale - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 14,7 82,7 2,6 (3032)
Abbigliamento 46,0 48,1 5,9 (3060)
Elettrodomestici 30,9 60,9 8,2 (3005)
Arredamento 33,7 60,5 5,8 (2955)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 25,6 61,7 12,7 (2990)
Libri/Giornali/Periodici 18,4 73,0 8,6 (2994)
Sport/Cura del corpo 31,0 63,2 5,8 (2980)
Cultura (teatro, cinema, musei) 32,2 62,7 5,1 (2955)
           
N=3132
torna su
Gen. 2007 Nord - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 14,5 83,2 2,3 (3418)
Abbigliamento 47,3 46,2 6,5 (3467)
Elettrodomestici 31,9 59,9 8,2 (3363)
Arredamento 34,3 59,9 5,8 (3352)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 28,1 59,5 12,4 (3385)
Libri/Giornali/Periodici 19,8 71,3 8,9 (3403)
Sport/Cura del corpo 32,2 61,6 6,2 (3367)
Cultura (teatro, cinema, musei) 33,1 62,0 5,0 (3340)
           
N=3544
torna su
Gen. 2007 Sud - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 20,4 76,4 3,2 (529)
Abbigliamento 60,0 33,3 6,6 (523)
Elettrodomestici 48,0 48,3 3,7 (504)
Arredamento 51,9 41,4 6,7 (484)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 40,5 50,0 9,5 (492)
Libri/Giornali/Periodici 30,1 63,9 6,0 (486)
Sport/Cura del corpo 45,3 51,2 3,5 (496)
Cultura (teatro, cinema, musei) 51,6 44,4 4,0 (505)
           
N=537
torna su
Gen. 2007 Italia - Variazione dei consumi 2005-2006
Modalitą Frequenza percentuale
qualche rinuncia nessun cambiamento qualcosa in pił Casi validi
Generi alimentari 15,2 82,2 2,5 (4532)
Abbigliamento 50,9 42,4 6,6 (4518)
Elettrodomestici 36,7 57,4 5,9 (4416)
Arredamento 39,2 53,9 6,9 (4329)
Telefonia/Personal Computer/Hi-Fi 31,6 56,9 11,5 (4325)
Libri/Giornali/Periodici 23,6 68,4 8,0 (4363)
Sport/Cura del corpo 37,4 56,9 5,6 (4364)
Cultura (teatro, cinema, musei) 41,2 54,6 4,2 (4404)
           
N=4665
torna su