Adesso, indipendentemente dalle attuali competenze e sempre pensando al Comune in cui risiede, indichi quale Ente secondo Lei dovrebbe gestire ciascun servizio per migliorarne la qualitą. Oltre agli Enti locali (Comune, Provincia, Regione) e allo Stato, consideri anche l'eventualitą di una gestione a livello di "area metropolitana", ossia da parte di un nuovo Soggetto (ente, agenzia funzionale, unione di comuni) che aggrega un grande centro urbano con i comuni confinanti.
Distribuzione energia elettrica
Distribuzione acqua potabile
Distribuzione gas
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti)
Trasporti pubblici urbani
Trasporti pubblici extraurbani
Ospedali
Asili nido
Scuole materne
Scuole dell'obbligo
Vigilanza sull'inquinamento ambientale
Manutenzione suolo e verde pubblico
Ordine pubblico
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento)
Anagrafe
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.)
Elenco dei questionari e degli insiemi territoriali in cui la domanda č stata posta
  Grandi Cittą Torino Area Metrop. Provincia Piemonte Nord Ovest Triangolo Industriale Nord Sud Italia
Gen. 2007
Mag. 2007
Sett. 2007 X X X X X X X X X X
                     
Questionario nazionale - Settembre 2007
Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Set. 2007 Grandi Cittą - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,6 23,7 16,9 5,8 18,0 31,0 (494)
Distribuzione acqua potabile 3,2 44,2 13,9 10,3 17,3 11,2 (494)
Distribuzione gas 1,7 33,9 17,5 5,3 19,0 22,7 (494)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 13,4 56,4 15,3 5,9 5,3 3,7 (495)
Trasporti pubblici urbani 0,8 63,5 19,8 6,1 7,1 2,6 (489)
Trasporti pubblici extraurbani 0,4 17,5 24,9 23,5 30,5 3,2 (492)
Ospedali 1,9 13,2 12,5 9,8 34,0 28,6 (493)
Asili nido 12,9 57,0 8,4 6,1 6,3 9,3 (491)
Scuole materne 11,7 58,5 7,8 5,9 6,4 9,6 (493)
Scuole dell'obbligo 4,9 25,2 8,0 12,0 17,8 32,0 (493)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 8,8 24,9 18,5 8,1 18,1 21,7 (495)
Manutenzione suolo e verde pubblico 16,5 50,8 16,9 7,2 4,5 4,2 (496)
Ordine pubblico 3,6 22,1 9,2 4,8 11,7 48,6 (490)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 8,2 29,9 12,5 12,9 22,9 13,6 (493)
Anagrafe 10,6 72,8 4,7 3,7 2,5 5,6 (497)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 23,1 49,2 11,6 2,6 7,4 6,2 (493)
                   
N=555
torna su
Set. 2007 Torino - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,0 38,5 21,4 3,7 14,7 17,6 (865)
Distribuzione acqua potabile 1,6 50,0 19,0 4,3 17,6 7,4 (868)
Distribuzione gas 2,3 35,6 18,8 5,7 15,9 21,8 (859)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 10,4 66,9 13,3 3,8 4,3 1,3 (868)
Trasporti pubblici urbani 2,4 68,5 19,5 2,8 5,9 1,0 (868)
Trasporti pubblici extraurbani 1,4 31,2 28,3 20,3 17,9 0,9 (855)
Ospedali 2,0 21,6 12,1 6,9 43,8 13,5 (858)
Asili nido 12,0 62,7 6,7 3,1 10,6 5,0 (857)
Scuole materne 11,7 61,3 6,4 3,3 10,7 6,6 (854)
Scuole dell'obbligo 5,4 33,4 6,5 5,0 16,9 32,8 (855)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 7,0 32,5 11,9 9,7 26,9 11,9 (857)
Manutenzione suolo e verde pubblico 12,6 61,5 12,5 4,0 8,2 1,2 (852)
Ordine pubblico 6,6 32,4 9,1 2,5 13,2 36,2 (863)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 9,1 40,1 11,7 10,0 21,6 7,6 (837)
Anagrafe 9,8 76,0 5,4 1,6 4,2 3,0 (863)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 22,6 57,4 9,7 3,1 4,9 2,2 (851)
                   
N=956
torna su
Set. 2007 Area Metropolitana - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,6 28,3 21,7 6,8 16,6 22,0 (1135)
Distribuzione acqua potabile 2,4 44,3 20,2 7,8 17,7 7,5 (1134)
Distribuzione gas 3,3 28,0 20,0 8,5 16,8 23,4 (1109)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 8,7 70,1 14,1 2,3 3,9 0,8 (1143)
Trasporti pubblici urbani 2,8 59,7 21,7 8,0 6,8 1,0 (1126)
Trasporti pubblici extraurbani 2,2 29,4 29,1 21,4 16,6 1,2 (1124)
Ospedali 3,4 20,6 12,7 10,6 39,6 13,0 (1124)
Asili nido 10,0 66,5 6,7 3,7 8,3 5,0 (1122)
Scuole materne 9,4 63,9 6,6 4,7 8,2 7,2 (1127)
Scuole dell'obbligo 4,8 36,6 7,1 7,1 14,2 30,3 (1127)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 6,5 36,2 12,6 11,2 23,1 10,5 (1133)
Manutenzione suolo e verde pubblico 10,5 64,1 11,5 6,1 6,9 1,0 (1126)
Ordine pubblico 5,6 38,5 8,4 3,9 11,1 32,5 (1129)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 8,3 40,6 14,4 10,1 19,0 7,7 (1110)
Anagrafe 7,8 80,5 4,7 1,4 3,7 2,0 (1136)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 18,4 63,2 9,6 3,1 4,0 1,8 (1130)
                   
N=1255
torna su
Set. 2007 Provincia - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 5,2 25,5 20,7 9,4 16,6 22,5 (1393)
Distribuzione acqua potabile 2,6 47,3 20,1 8,8 14,9 6,2 (1402)
Distribuzione gas 5,1 26,2 21,3 10,6 16,2 20,6 (1375)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 8,3 71,1 14,0 2,3 3,8 0,5 (1409)
Trasporti pubblici urbani 3,1 59,8 21,1 8,6 6,6 0,8 (1394)
Trasporti pubblici extraurbani 2,7 25,8 30,8 22,9 16,5 1,2 (1393)
Ospedali 2,7 21,4 13,9 12,9 36,4 12,5 (1379)
Asili nido 8,9 67,4 7,5 3,6 7,8 4,8 (1393)
Scuole materne 8,5 65,1 6,8 5,2 7,4 7,0 (1398)
Scuole dell'obbligo 4,1 40,4 8,4 7,4 13,3 26,4 (1394)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 6,2 35,5 14,9 11,9 22,6 8,9 (1403)
Manutenzione suolo e verde pubblico 9,5 65,0 11,5 6,1 6,9 1,0 (1389)
Ordine pubblico 5,1 38,4 11,0 4,3 10,5 30,6 (1400)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 7,6 37,7 18,0 12,2 17,2 7,2 (1378)
Anagrafe 6,3 82,0 4,7 1,9 3,6 1,4 (1405)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 15,4 64,0 11,1 4,1 3,8 1,6 (1397)
                   
N=1573
torna su
Set. 2007 Piemonte - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 7,1 20,4 15,4 11,8 19,0 26,3 (1797)
Distribuzione acqua potabile 4,5 50,8 14,9 10,3 12,9 6,5 (1812)
Distribuzione gas 7,3 25,6 17,5 14,0 17,0 18,7 (1747)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 7,5 71,2 10,6 5,8 3,6 1,3 (1817)
Trasporti pubblici urbani 4,3 59,0 16,3 12,8 6,1 1,5 (1781)
Trasporti pubblici extraurbani 4,7 22,3 24,1 29,1 17,1 2,7 (1784)
Ospedali 4,3 18,4 10,5 19,8 35,7 11,3 (1771)
Asili nido 7,0 68,1 7,5 5,6 7,2 4,6 (1779)
Scuole materne 6,1 66,7 7,2 5,3 7,4 7,2 (1801)
Scuole dell'obbligo 4,4 41,7 6,3 11,0 12,5 24,1 (1797)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 5,2 37,1 12,3 16,8 19,2 9,3 (1803)
Manutenzione suolo e verde pubblico 7,4 66,7 10,7 8,0 5,1 2,1 (1783)
Ordine pubblico 6,1 39,0 9,1 8,3 9,1 28,4 (1788)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 6,8 36,2 14,0 21,2 15,4 6,5 (1770)
Anagrafe 4,3 82,1 4,1 3,4 4,0 2,1 (1804)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 11,4 66,1 10,3 5,6 4,0 2,6 (1797)
                   
N=2097
torna su
Set. 2007 Nord Ovest - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 5,3 19,1 15,4 10,1 19,6 30,5 (1987)
Distribuzione acqua potabile 4,4 52,2 13,8 9,3 13,3 7,1 (1998)
Distribuzione gas 5,5 27,0 16,9 12,1 18,5 20,0 (1943)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 8,3 67,4 12,9 6,5 3,2 1,7 (2003)
Trasporti pubblici urbani 4,9 56,2 16,2 15,7 5,6 1,4 (1968)
Trasporti pubblici extraurbani 5,0 20,4 23,0 30,9 18,2 2,6 (1969)
Ospedali 3,7 18,9 10,9 18,8 35,0 12,7 (1953)
Asili nido 8,5 66,6 7,3 6,1 6,7 4,9 (1972)
Scuole materne 6,5 66,1 6,7 5,8 6,7 8,2 (1990)
Scuole dell'obbligo 4,4 39,3 6,4 11,6 14,1 24,3 (1983)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 5,7 33,6 13,0 17,2 20,8 9,7 (1985)
Manutenzione suolo e verde pubblico 9,5 65,9 10,3 7,0 5,4 1,9 (1970)
Ordine pubblico 5,6 33,0 7,9 8,4 10,2 35,0 (1982)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 6,1 36,7 12,1 21,7 14,8 8,7 (1963)
Anagrafe 4,4 82,0 3,9 3,0 3,5 3,2 (1995)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 12,6 64,2 9,1 6,6 4,7 2,9 (1986)
                   
N=2277
torna su
Set. 2007 Triangolo Industriale - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,4 25,2 17,8 11,7 16,9 24,1 (2371)
Distribuzione acqua potabile 4,1 56,8 14,5 8,8 10,5 5,2 (2380)
Distribuzione gas 4,1 37,8 17,6 11,4 15,6 13,6 (2339)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 7,2 72,4 11,6 5,1 2,4 1,2 (2367)
Trasporti pubblici urbani 3,3 56,2 21,7 13,0 4,4 1,3 (2335)
Trasporti pubblici extraurbani 4,0 18,4 28,6 25,6 20,3 3,0 (2338)
Ospedali 4,6 16,3 11,5 21,5 37,2 8,8 (2363)
Asili nido 8,4 68,1 7,3 7,2 4,7 4,2 (2344)
Scuole materne 7,5 67,6 6,6 6,9 4,2 7,2 (2363)
Scuole dell'obbligo 3,7 42,4 7,4 13,6 12,7 20,3 (2370)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 6,4 35,1 13,2 18,3 20,1 6,9 (2371)
Manutenzione suolo e verde pubblico 7,3 71,6 9,6 6,3 3,4 1,7 (2357)
Ordine pubblico 5,0 39,3 8,9 9,3 8,5 29,0 (2361)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 4,7 42,8 13,5 18,5 14,1 6,5 (2358)
Anagrafe 4,0 83,0 3,4 3,9 2,9 2,8 (2391)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 10,6 69,9 9,1 5,5 2,7 2,1 (2346)
                   
N=2647
torna su
Set. 2007 Nord - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,3 24,9 16,0 16,5 17,7 20,7 (2692)
Distribuzione acqua potabile 4,7 54,0 14,0 12,1 10,5 4,7 (2695)
Distribuzione gas 4,2 36,1 16,6 15,9 15,7 11,6 (2661)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 6,7 71,9 11,0 6,8 2,3 1,2 (2685)
Trasporti pubblici urbani 2,8 53,1 19,4 18,0 4,8 1,9 (2651)
Trasporti pubblici extraurbani 3,1 15,5 25,1 33,2 19,7 3,3 (2651)
Ospedali 3,8 15,0 10,5 26,5 35,8 8,4 (2689)
Asili nido 7,6 69,0 6,7 8,5 4,7 3,6 (2670)
Scuole materne 6,6 67,9 5,9 8,1 4,4 7,0 (2688)
Scuole dell'obbligo 3,3 40,9 7,4 15,4 12,9 20,2 (2692)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 5,4 35,0 13,9 19,5 20,1 6,1 (2686)
Manutenzione suolo e verde pubblico 6,4 68,7 10,3 9,2 4,1 1,4 (2685)
Ordine pubblico 4,1 36,6 9,7 12,6 8,5 28,5 (2684)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 4,5 38,9 13,1 23,0 14,6 5,9 (2638)
Anagrafe 3,0 84,0 3,7 4,6 2,4 2,3 (2713)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 10,1 67,5 10,2 7,0 3,4 1,9 (2669)
                   
N=3017
torna su
Set. 2007 Sud - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 6,8 13,9 15,9 5,7 14,8 43,0 (497)
Distribuzione acqua potabile 5,4 41,4 12,5 8,4 16,2 16,1 (499)
Distribuzione gas 7,2 31,2 15,6 7,1 14,7 24,1 (494)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 7,8 59,0 14,7 6,3 3,3 8,9 (499)
Trasporti pubblici urbani 2,3 55,4 18,2 9,8 9,6 4,7 (485)
Trasporti pubblici extraurbani 1,8 18,7 19,8 27,9 22,9 8,9 (478)
Ospedali 2,9 17,2 10,8 11,2 30,3 27,6 (493)
Asili nido 6,0 65,2 8,2 3,4 5,5 11,8 (478)
Scuole materne 5,2 60,9 8,6 5,7 4,6 15,0 (490)
Scuole dell'obbligo 3,6 38,6 9,5 7,8 7,3 33,1 (496)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 3,7 27,9 20,1 9,5 12,7 26,1 (488)
Manutenzione suolo e verde pubblico 7,8 50,5 16,3 7,4 5,6 12,4 (472)
Ordine pubblico 1,9 31,1 10,2 6,0 6,2 44,7 (497)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 8,7 31,0 11,7 17,4 13,0 18,3 (491)
Anagrafe 7,7 75,3 6,4 4,0 3,0 3,7 (495)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 10,0 61,1 9,6 3,0 7,7 8,6 (495)
                   
N=542
torna su
Set. 2007 Italia - Servizi pubblici: quale ente dovrebbe erogare il servizio per migliorarne la qualitą
Modalitą Frequenza percentuale
Quale Ente dovrebbe erogarlo per migliorarne la qualitą Casi validi
Circoscrizione Comune Area Metropolitana Provincia Regione Stato
Distribuzione energia elettrica 4,7 20,1 14,1 11,6 16,3 33,2 (3631)
Distribuzione acqua potabile 4,4 47,8 13,2 11,5 13,1 10,1 (3643)
Distribuzione gas 4,6 32,0 14,9 12,7 16,2 19,6 (3603)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 7,4 65,4 12,7 6,7 3,6 4,2 (3634)
Trasporti pubblici urbani 2,1 57,1 18,0 12,9 7,0 2,9 (3582)
Trasporti pubblici extraurbani 2,0 16,7 23,3 29,9 23,1 4,9 (3553)
Ospedali 2,9 17,0 10,4 18,1 32,7 19,0 (3623)
Asili nido 7,5 68,7 6,3 5,5 4,7 7,3 (3564)
Scuole materne 6,7 65,5 6,2 6,3 4,5 10,9 (3604)
Scuole dell'obbligo 3,6 38,3 7,1 12,0 11,6 27,4 (3618)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 5,0 32,1 15,7 14,7 16,3 16,1 (3585)
Manutenzione suolo e verde pubblico 7,9 60,4 12,8 7,9 4,9 6,1 (3533)
Ordine pubblico 3,0 32,8 9,2 8,8 8,0 38,2 (3608)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 5,7 36,0 11,9 20,0 15,3 11,2 (3581)
Anagrafe 5,0 80,8 4,0 4,8 2,2 3,1 (3630)
Centri di Attivitą Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 11,2 64,7 9,3 4,7 5,0 5,1 (3608)
                   
N=4028
torna su