Di seguito sono elencati i principali servizi pubblici. Pensando al Comune in cui risiede, per ciascuno di essi indichi l'Ente o gli Enti che lo erogano (direttamente o attraverso aziende a partecipazione pubblica).
Distribuzione energia elettrica
Distribuzione acqua potabile
Distribuzione gas
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti)
Trasporti pubblici urbani
Trasporti pubblici extraurbani
Ospedali
Asili nido
Scuole materne
Scuole dell'obbligo
Vigilanza sull'inquinamento ambientale
Manutenzione suolo e verde pubblico
Ordine pubblico
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento)
Anagrafe
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.)
Elenco dei questionari e degli insiemi territoriali in cui la domanda č stata posta
  Grandi Cittā Torino Area Metrop. Provincia Piemonte Nord Ovest Triangolo Industriale Nord Sud Italia
Gen. 2007
Mag. 2007
Sett. 2007 X X X X X X X X X X
                     
Questionario nazionale - Settembre 2007
Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative):
distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Set. 2007 Grandi Cittā - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 1,4 26,7 3,5 5,3 44,5 19,5 (523)
Distribuzione acqua potabile 0,6 70,7 3,9 13,7 1,2 10,7 (530)
Distribuzione gas 0,7 50,5 4,2 7,9 13,3 25,8 (512)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 0,7 92,6 1,0 1,9 0,0 4,7 (526)
Trasporti pubblici urbani 0,9 88,8 5,5 2,3 0,0 4,1 (526)
Trasporti pubblici extraurbani 2,1 29,3 30,1 25,8 0,7 14,8 (517)
Ospedali 0,7 13,7 7,2 57,7 17,2 5,6 (527)
Asili nido 1,8 81,1 4,2 2,8 4,3 10,4 (528)
Scuole materne 2,0 77,7 2,8 3,7 13,1 9,5 (528)
Scuole dell'obbligo 0,4 31,0 10,0 6,7 51,2 6,7 (528)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 0,5 30,0 19,4 21,4 6,0 29,7 (522)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,0 87,1 3,6 4,0 0,4 6,8 (521)
Ordine pubblico 0,8 33,6 5,2 2,8 60,0 7,5 (519)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 2,0 30,2 21,5 13,0 4,6 31,4 (513)
Anagrafe 3,4 89,3 2,2 1,5 0,7 4,6 (527)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 15,4 58,1 2,0 3,9 0,2 23,9 (517)
                   
N=555
torna su
Set. 2007 Torino - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 1,9 52,2 3,8 9,9 14,4 20,9 (902)
Distribuzione acqua potabile 1,0 69,9 5,3 9,2 1,8 14,1 (896)
Distribuzione gas 1,0 31,1 3,4 9,3 29,4 28,0 (878)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 2,4 89,4 2,5 2,5 0,1 6,2 (907)
Trasporti pubblici urbani 0,6 88,5 2,3 5,1 1,3 5,0 (892)
Trasporti pubblici extraurbani 1,7 35,0 21,4 15,9 0,6 29,0 (870)
Ospedali 1,6 15,7 5,5 52,9 12,0 15,7 (893)
Asili nido 4,0 66,1 1,7 1,7 5,6 24,7 (888)
Scuole materne 3,9 64,2 1,3 3,1 13,6 22,3 (881)
Scuole dell'obbligo 1,7 29,3 3,0 7,7 46,0 16,0 (887)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,7 28,7 8,2 26,3 5,6 32,9 (881)
Manutenzione suolo e verde pubblico 3,7 84,0 2,0 3,6 1,1 8,2 (892)
Ordine pubblico 1,6 38,9 4,7 2,4 54,2 10,3 (887)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 3,5 29,7 8,1 10,6 4,2 45,2 (874)
Anagrafe 6,3 80,3 3,5 2,6 3,2 6,4 (905)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 14,9 46,8 2,4 6,5 0,5 33,3 (883)
                   
N=956
torna su
Set. 2007 Area Metropolitana - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 1,9 34,7 4,7 12,1 27,7 22,2 (1156)
Distribuzione acqua potabile 1,0 60,2 10,1 11,1 2,9 16,0 (1151)
Distribuzione gas 1,2 23,8 4,8 13,5 31,3 27,1 (1126)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 1,5 89,1 5,0 2,2 0,2 5,0 (1180)
Trasporti pubblici urbani 0,6 73,1 13,7 7,6 1,2 7,5 (1150)
Trasporti pubblici extraurbani 1,4 31,5 31,1 16,7 1,1 21,7 (1126)
Ospedali 2,1 14,0 10,3 51,4 11,4 14,1 (1131)
Asili nido 3,5 69,6 2,7 1,8 4,4 21,2 (1129)
Scuole materne 3,1 68,5 3,0 2,4 12,2 16,8 (1153)
Scuole dell'obbligo 1,9 36,4 6,3 7,8 38,0 13,9 (1163)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,8 30,3 13,0 23,4 3,9 31,7 (1150)
Manutenzione suolo e verde pubblico 3,0 84,8 5,1 3,1 0,8 7,6 (1157)
Ordine pubblico 2,2 48,3 3,8 3,2 44,5 8,5 (1156)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 3,7 31,7 12,3 8,9 3,6 41,5 (1110)
Anagrafe 4,1 85,6 2,2 1,6 1,8 6,0 (1158)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 10,7 58,4 2,5 4,0 0,3 27,1 (1137)
                   
N=1255
torna su
Set. 2007 Provincia - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 3,0 25,1 5,5 10,1 36,0 22,8 (1441)
Distribuzione acqua potabile 2,5 58,8 12,4 10,2 2,3 15,1 (1446)
Distribuzione gas 4,8 21,7 6,4 11,6 29,9 27,2 (1376)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 2,8 85,7 5,8 1,8 0,1 6,0 (1456)
Trasporti pubblici urbani 1,8 66,4 13,1 7,1 1,3 13,6 (1379)
Trasporti pubblici extraurbani 2,6 26,6 31,7 16,8 2,4 23,4 (1377)
Ospedali 2,5 13,0 10,5 50,6 10,3 15,7 (1375)
Asili nido 3,8 69,1 2,5 2,0 3,5 21,6 (1371)
Scuole materne 3,2 70,3 2,6 2,5 10,3 15,8 (1439)
Scuole dell'obbligo 1,7 39,7 6,8 8,0 34,3 13,1 (1451)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,9 28,2 13,4 21,5 3,9 34,7 (1423)
Manutenzione suolo e verde pubblico 2,3 85,8 4,3 2,5 0,7 8,0 (1440)
Ordine pubblico 1,5 51,3 3,7 2,7 41,0 9,5 (1436)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 4,1 27,6 15,5 9,6 3,3 41,7 (1343)
Anagrafe 3,2 86,9 1,6 2,1 1,2 5,8 (1429)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 9,4 58,9 3,5 3,9 0,2 26,4 (1392)
                   
N=1573
torna su
Set. 2007 Piemonte - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 4,2 15,9 5,9 11,3 39,2 25,2 (1895)
Distribuzione acqua potabile 4,2 59,1 12,2 8,6 1,6 15,1 (1925)
Distribuzione gas 6,7 21,1 9,2 10,8 23,8 29,5 (1810)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 3,7 81,1 7,7 1,7 0,1 7,5 (1921)
Trasporti pubblici urbani 3,1 55,4 18,4 8,0 0,8 16,9 (1824)
Trasporti pubblici extraurbani 3,2 20,1 31,8 17,2 3,3 26,8 (1825)
Ospedali 3,7 10,9 14,1 49,6 10,2 13,9 (1831)
Asili nido 4,0 66,6 3,1 2,1 3,8 23,8 (1803)
Scuole materne 2,6 71,3 2,1 2,4 9,0 16,4 (1897)
Scuole dell'obbligo 2,3 42,4 6,6 7,4 30,6 14,4 (1913)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,7 24,5 18,2 18,2 4,6 35,6 (1859)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,9 82,6 5,4 2,2 0,7 10,4 (1905)
Ordine pubblico 1,5 50,1 4,3 3,4 37,0 12,1 (1902)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 4,2 25,1 19,2 9,5 3,2 40,0 (1777)
Anagrafe 1,8 87,4 2,4 2,1 0,8 7,1 (1902)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 7,4 56,6 3,9 3,4 0,6 30,8 (1834)
                   
N=2097
torna su
Set. 2007 Nord Ovest - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 3,3 15,1 4,6 9,4 44,0 24,9 (2025)
Distribuzione acqua potabile 3,8 62,3 11,6 7,4 1,5 14,1 (2081)
Distribuzione gas 4,7 24,8 8,6 9,9 24,5 28,2 (1983)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 3,0 83,5 7,1 1,3 0,1 6,5 (2085)
Trasporti pubblici urbani 2,2 54,8 22,6 6,2 0,7 15,5 (1986)
Trasporti pubblici extraurbani 2,3 18,8 37,8 14,6 3,1 25,8 (1986)
Ospedali 2,9 12,5 13,1 49,6 10,4 13,4 (1995)
Asili nido 3,3 67,2 3,0 1,9 3,8 23,8 (1972)
Scuole materne 2,3 68,9 2,2 2,3 11,4 16,7 (2050)
Scuole dell'obbligo 2,2 41,5 6,6 6,2 33,8 13,9 (2067)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,6 24,2 20,4 17,1 4,2 36,9 (2012)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,5 84,1 4,8 1,8 0,7 9,9 (2067)
Ordine pubblico 1,2 46,8 4,7 2,6 41,5 11,3 (2063)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 3,4 24,4 21,3 8,5 3,2 40,6 (1945)
Anagrafe 1,5 88,7 2,0 2,0 0,8 6,1 (1998)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 7,4 55,1 3,5 2,5 0,7 33,0 (1998)
                   
N=2277
torna su
Set. 2007 Triangolo Industriale - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 2,9 18,7 6,5 6,5 41,2 25,3 (2411)
Distribuzione acqua potabile 4,6 68,4 10,5 3,7 1,3 12,8 (2455)
Distribuzione gas 5,2 36,7 10,4 6,8 16,3 25,7 (2365)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 3,4 86,1 4,8 0,6 0,3 6,0 (2461)
Trasporti pubblici urbani 2,7 54,8 21,2 7,0 0,5 16,9 (2331)
Trasporti pubblici extraurbani 2,2 17,4 37,0 17,8 3,5 25,0 (2355)
Ospedali 5,1 9,9 18,6 47,7 8,2 12,8 (2403)
Asili nido 3,1 66,6 4,3 1,2 49,0 23,1 (2366)
Scuole materne 2,4 70,1 1,9 2,4 13,4 15,4 (2441)
Scuole dell'obbligo 1,9 43,4 6,5 5,6 34,9 12,6 (2441)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,7 26,1 22,2 15,3 5,8 33,5 (2386)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,4 84,5 4,0 1,3 0,6 10,5 (2446)
Ordine pubblico 1,8 53,8 4,4 2,4 35,9 10,3 (2427)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 3,0 24,3 21,8 6,1 4,3 42,2 (2328)
Anagrafe 1,9 89,5 1,1 0,9 0,9 6,5 (2448)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 6,3 59,7 2,1 2,8 0,3 30,8 (2380)
                   
N=2647
torna su
Set. 2007 Nord - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 3,1 17,7 7,8 6,5 42,2 23,9 (2732)
Distribuzione acqua potabile 5,9 63,8 12,7 4,5 1,6 12,6 (2761)
Distribuzione gas 6,0 33,9 12,5 7,1 16,5 25,5 (2668)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 4,5 83,6 5,9 0,9 0,2 5,7 (2783)
Trasporti pubblici urbani 2,8 49,3 26,5 7,5 0,4 16,3 (2642)
Trasporti pubblici extraurbani 2,2 13,7 41,7 17,7 4,2 23,4 (2680)
Ospedali 4,1 8,0 22,4 48,0 7,6 11,9 (2737)
Asili nido 2,9 67,9 4,6 1,4 4,6 21,6 (2671)
Scuole materne 2,8 69,6 3,5 2,7 12,5 14,0 (2745)
Scuole dell'obbligo 1,5 42,2 10,7 5,0 34,8 11,5 (2754)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,3 25,0 26,6 15,9 4,5 32,0 (2703)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,1 83,0 6,0 2,3 0,6 10,7 (2782)
Ordine pubblico 2,0 51,9 5,2 2,7 38,1 9,7 (2756)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 2,7 23,2 23,5 5,2 4,3 42,7 (2638)
Anagrafe 1,4 89,6 1,4 0,9 0,8 6,5 (2772)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 5,9 60,8 2,7 2,7 0,5 29,4 (2692)
                   
N=3017
torna su
Set. 2007 Sud - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 3,8 10,8 2,1 8,4 57,3 18,2 (499)
Distribuzione acqua potabile 1,2 50,9 9,3 28,2 0,6 10,8 (508)
Distribuzione gas 7,3 27,9 4,3 14,2 16,2 30,3 (473)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 1,8 90,2 2,1 3,3 0,7 3,5 (514)
Trasporti pubblici urbani 2,7 61,9 11,3 9,8 0,4 14,9 (501)
Trasporti pubblici extraurbani 4,3 9,8 25,5 40,2 3,2 18,9 (494)
Ospedali 1,8 9,7 16,0 53,9 7,9 12,9 (510)
Asili nido 2,4 71,0 2,4 1,5 3,8 20,9 (487)
Scuole materne 0,9 70,7 2,2 2,6 16,0 11,7 (507)
Scuole dell'obbligo 0,9 40,4 10,3 4,9 39,6 7,7 (506)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 2,4 27,1 19,2 10,8 6,4 38,1 (489)
Manutenzione suolo e verde pubblico 2,4 77,3 5,6 3,6 3,8 12,0 (494)
Ordine pubblico 1,5 45,5 2,1 2,7 49,0 9,0 (498)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 4,4 29,6 23,1 11,2 6,0 26,4 (485)
Anagrafe 1,5 92,5 0,8 0,8 0,8 5,5 (496)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 8,0 55,0 1,7 2,4 0,6 34,5 (476)
                   
N=542
torna su
Set. 2007 Italia - Servizi pubblici: conoscenza degli enti che li erogano (percentuale di risposte affermative)
Modalitā Frequenza percentuale Casi validi
Quale Ente o quali Enti lo erogano
Circoscrizione Comune Provincia Regione Stato Non so
Distribuzione energia elettrica 3,2 14,2 4,8 7,4 51,0 20,4 (3673)
Distribuzione acqua potabile 3,7 57,8 11,3 15,6 1,2 12,0 (3739)
Distribuzione gas 5,9 29,9 10,0 10,9 17,4 26,9 (3541)
Igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) 3,2 86,6 4,5 2,2 0,4 5,0 (3763)
Trasporti pubblici urbani 2,5 58,9 19,5 8,1 0,4 13,6 (3645)
Trasporti pubblici extraurbani 2,8 14,8 34,9 27,5 3,2 19,1 (3640)
Ospedali 28,0 11,9 17,7 50,1 10,4 11,4 (3715)
Asili nido 2,3 72,8 2,7 1,6 3,6 19,2 (3620)
Scuole materne 1,8 72,2 2,5 2,8 13,7 11,9 (3712)
Scuole dell'obbligo 1,0 41,6 9,3 5,1 38,1 9,3 (3720)
Vigilanza sull'inquinamento ambientale 1,5 25,1 22,9 14,5 6,6 34,9 (3645)
Manutenzione suolo e verde pubblico 1,7 80,5 4,9 3,4 2,5 10,8 (3686)
Ordine pubblico 1,4 47,8 6,1 3,3 45,1 9,7 (3704)
Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) 3,6 28,3 23,7 9,1 4,6 33,5 (3585)
Anagrafe 1,8 90,3 1,9 1,6 1,5 6,1 (3719)
Centri di Attivitā Diurna (per ragazzi, anziani, disabili, ecc.) 7,8 60,0 2,1 2,4 0,4 29,3 (3608)
                   
N=4028
torna su