Per ciascuna delle seguenti reti televisive, può indicare quanto le ha seguite negli ultimi quattro mesi?
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Canale 5
Italia 1
Rete 4
La 7
Rete A - All Music
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...)
Reti satellitari
Attenzione! Nell'indagine di SETTEMBRE 2007 la domanda è stata posta al solo campione nazionale; pertanto, dal momento che presenta la numerosità più significativa, viene riportata esclusivamente la distribuzione relativa all'Italia.
Per domande come questa, ovvero rivolte al solo campione nazionale, è stato utilizzato un peso calcolato sui soggetti a cui effettivamente è stata posta la domanda e non, come avviene solitamente, costruito su tutti i rispondenti dell'area in esame, senza distinguerli in base al tipo di questionario che è stato loro sottoposto.
Elenco dei questionari e degli insiemi territoriali in cui la domanda è stata posta
  Grandi Città Torino Area Metrop. Provincia Piemonte Nord Ovest Triangolo Industriale Nord Sud Italia
Gen. 2007
Mag. 2007 X X X X X X X X X X
Sett. 2007 X
Per indagini precedenti clicca qui
                     
Questionario nazionale - Maggio 2007
Esposizione alle singole reti televisive: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Mag. 2007 Grandi Città - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 18,5 43,5 31,0 7,0 (590)
Rai 2 9,7 40,0 40,1 10,2 (581)
Rai 3 16,3 39,6 29,8 14,3 (592)
Canale 5 20,2 43,0 29,3 7,5 (599)
Italia 1 8,2 41,1 35,8 14,9 (573)
Rete 4 4,4 23,2 44,3 28,1 (582)
La 7 5,8 29,2 37,9 27,1 (585)
Rete A - All Music 1,7 3,2 15,7 79,4 (528)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 3,5 7,5 20,9 68,1 (545)
Reti satellitari 6,6 11,3 8,4 73,6 (518)
             
N=617
torna su
Mag. 2007 Torino - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 16,2 45,8 28,9 9,1 (704)
Rai 2 6,5 44,9 40,3 8,3 (699)
Rai 3 15,4 47,9 27,4 9,4 (698)
Canale 5 14,9 42,5 26,7 15,9 (699)
Italia 1 8,4 33,1 38,7 19,9 (696)
Rete 4 4,1 23,2 42,0 30,7 (693)
La 7 4,8 30,6 42,0 22,6 (682)
Rete A - All Music 1,5 6,5 16,5 75,5 (619)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 0,3 4,8 14,2 80,6 (624)
Reti satellitari 2,6 7,1 9,3 81,0 (594)
             
N=731
torna su
Mag. 2007 Area Metropolitana - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 14,6 39,4 35,1 10,8 (989)
Rai 2 5,9 42,2 38,5 13,3 (991)
Rai 3 15,5 45,0 26,4 13,1 (989)
Canale 5 14,7 46,2 24,3 14,9 (993)
Italia 1 7,3 38,4 35,7 18,7 (986)
Rete 4 4,2 28,5 36,9 30,4 (985)
La 7 5,9 28,7 39,7 25,7 (972)
Rete A - All Music 1,3 7,0 15,8 75,9 (859)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 0,2 4,6 16,0 79,2 (859)
Reti satellitari 4,5 8,8 9,5 77,2 (829)
             
N=1042
torna su
Mag. 2007 Provincia - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 15,3 38,3 34,7 11,7 (1313)
Rai 2 6,1 43,5 37,2 13,3 (1308)
Rai 3 14,7 45,4 26,8 13,2 (1313)
Canale 5 14,3 44,9 27,3 13,5 (1313)
Italia 1 8,1 36,3 35,9 19,8 (1313)
Rete 4 4,7 26,1 38,4 30,9 (1303)
La 7 5,8 26,7 39,4 28,1 (1287)
Rete A - All Music 1,2 6,5 15,7 76,6 (1133)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 0,2 4,6 17,4 77,7 (1133)
Reti satellitari 5,0 10,0 10,2 74,8 (1090)
             
N=1386
torna su
Mag. 2007 Piemonte - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 13,3 39,2 33,6 13,8 (1886)
Rai 2 6,7 38,6 39,7 15,0 (1874)
Rai 3 13,5 40,7 29,1 16,8 (1884)
Canale 5 17,6 46,5 25,3 10,6 (1899)
Italia 1 10,1 36,5 35,2 18,2 (1875)
Rete 4 5,2 27,2 38,0 29,7 (1876)
La 7 4,1 26,6 35,7 33,6 (1810)
Rete A - All Music 0,8 7,2 14,1 77,9 (1570)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 0,5 6,9 20,1 72,5 (1617)
Reti satellitari 6,7 11,6 10,4 71,3 (1567)
             
N=2003
torna su
Mag. 2007 Nord Ovest - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 12,2 41,7 32,3 13,8 (2091)
Rai 2 6,6 41,8 38,9 12,8 (2089)
Rai 3 13,2 42,4 28,5 15,8 (2104)
Canale 5 16,3 46,2 26,6 10,9 (2121)
Italia 1 9,6 36,1 36,1 18,2 (2090)
Rete 4 5,1 23,7 41,4 29,8 (2095)
La 7 4,0 27,2 35,8 33,0 (2020)
Rete A - All Music 0,6 6,1 15,7 77,6 (1757)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 0,4 7,4 23,5 68,7 (1811)
Reti satellitari 7,1 12,9 12,4 67,6 (1768)
             
N=2216
torna su
Mag. 2007 Triangolo Industriale - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 10,9 37,9 38,7 12,5 (2526)
Rai 2 6,3 37,5 42,6 13,5 (2499)
Rai 3 12,3 38,9 31,4 17,4 (2537)
Canale 5 16,6 50,9 24,8 7,7 (2536)
Italia 1 10,2 42,7 33,0 14,2 (2525)
Rete 4 4,7 28,3 42,0 25,0 (2514)
La 7 3,1 26,0 36,4 34,4 (2442)
Rete A - All Music 0,7 6,7 15,8 76,8 (2115)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 1,3 10,2 26,6 61,9 (2256)
Reti satellitari 5,4 12,8 12,3 69,5 (2111)
             
N=2624
torna su
Mag. 2007 Nord - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 12,3 38,3 36,6 12,8 (2909)
Rai 2 6,5 37,6 42,5 13,3 (2889)
Rai 3 13,0 37,5 31,6 17,9 (2917)
Canale 5 17,3 49,3 24,6 8,8 (2927)
Italia 1 10,1 41,3 34,7 13,8 (2910)
Rete 4 4,2 27,4 41,7 26,6 (2891)
La 7 2,8 24,8 37,7 34,7 (2813)
Rete A - All Music 0,7 6,9 16,3 76,0 (2445)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 1,5 11,1 26,9 60,5 (2609)
Reti satellitari 5,6 11,4 11,5 71,5 (2437)
             
N=3051
torna su
Mag. 2007 Sud - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 32,0 43,8 21,5 2,7 (538)
Rai 2 15,2 45,5 32,4 7,0 (534)
Rai 3 22,4 34,5 30,7 12,5 (542)
Canale 5 19,3 49,2 25,2 6,3 (540)
Italia 1 7,8 39,8 36,2 16,2 (520)
Rete 4 5,6 21,5 44,6 28,2 (525)
La 7 2,5 16,2 37,7 43,6 (512)
Rete A - All Music 0,6 5,7 17,5 76,2 (466)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 2,1 15,5 21,7 60,7 (479)
Reti satellitari 6,8 16,1 8,8 68,3 (471)
             
N=562
torna su
Mag. 2007 Italia - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 22,6 41,9 27,8 7,7 (3970)
Rai 2 11,0 41,4 37,5 10,2 (3920)
Rai 3 17,0 36,8 31,3 14,8 (3951)
Canale 5 17,9 47,5 26,8 7,8 (3978)
Italia 1 8,4 38,9 36,6 16,1 (3903)
Rete 4 4,8 23,0 42,9 29,4 (3919)
La 7 3,3 22,6 36,8 37,3 (3818)
Rete A - All Music 0,9 5,7 15,8 77,5 (3421)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 1,4 11,2 22,5 64,9 (3551)
Reti satellitari 6,7 13,0 9,4 70,9 (3432)
             
N=4138
torna su
Questionario nazionale - Settembre 2007
Esposizione alle singole reti televisive: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Set. 2007 Italia - Esposizione alle singole reti televisive
Modalità Frequenza percentuale
sempre spesso raramente mai Casi validi
Rai 1 26,6 44,3 20,3 8,8 (2056)
Rai 2 12,7 40,6 34,7 12,1 (2005)
Rai 3 16,2 34,0 33,4 16,4 (2027)
Canale 5 23,0 41,4 25,1 10,5 (2057)
Italia 1 12,0 34,7 35,3 17,9 (1988)
Rete 4 7,8 20,7 41,8 29,6 (2001)
La 7 2,6 19,5 37,7 40,2 (1970)
Rete A - All Music 1,1 5,1 15,6 78,1 (1726)
Reti minori o TV locali (Odeon, Antenna 3, etc...) 1,9 9,7 25,2 63,2 (1828)
Reti satellitari 7,8 13,4 11,0 67,8 (1787)
             
N=2170
torna su