Indichi per ciascun partito in che misura lo prende in considerazione per il voto.
Molto in considerazione
Abbastanza in considerazione
Poco in considerazione
Non lo voterei mai
 
Attenzione! Nell'indagine di SETTEMBRE 2007 la domanda è stata posta al solo campione nazionale; pertanto, dal momento che presenta la numerosità più significativa, viene riportata esclusivamente la distribuzione relativa all'Italia.
Per domande come questa, ovvero rivolte al solo campione nazionale, è stato utilizzato un peso calcolato sui soggetti a cui effettivamente è stata posta la domanda e non, come avviene solitamente, costruito su tutti i rispondenti dell'area in esame, senza distinguerli in base al tipo di questionario che è stato loro sottoposto.
Elenco dei questionari e degli insiemi territoriali in cui la domanda è stata posta
  Grandi Città Torino Area Metrop. Provincia Piemonte Nord Ovest Triangolo Industriale Nord Sud Italia
Gen. 2007
Mag. 2007
Sett. 2007 X
Per indagini precedenti clicca qui
                     
Questionario nazionale - Settembre 2007
Mercati elettorali: distribuzione delle risposte per insiemi territoriali
Set. 2007 Italia - Mercati elettorali
Modalità Frequenza percentuale Casi validi % Non so
molto in considerazione abbastanza in considerazione poco in considerazione non lo voterei mai
Verdi (Pecoraro Scanio) 3,2 22,6 33,7 40,5 (1792) 10,4
Margherita 5,4 32,7 31,5 30,4 (1825) 9,1
SDI (Boselli) 1,4 10,9 38,0 49,7 (1540) 20,4
Movimento Sociale-Fiamma Tricolore (Romagnoli) 1,3 3,6 20,6 74,5 (1652) 16,5
Udeur (Mastella) 0,9 8,0 36,5 54,6 (1794) 9,9
Lega Nord 6,1 16,3 23,8 53,9 (1870) 7,8
Forza Italia 15,2 29,4 17,2 38,1 (1886) 7,2
Azione Sociale (Mussolini) 1,4 6,7 21,9 70,0 (1735) 13
Rifondazione Comunista 3,7 12,2 27,1 57,0 (1811) 9,8
Alleanza Nazionale (AN) 13,5 26,0 22,8 37,8 (1843) 8,7
Comunisti Italiani 2,6 11,4 27,7 58,3 (1814) 9,1
Democratici di Sinistra (DS) 10,8 25,9 27,3 36,0 (1830) 9,1
UDC (Casini) 5,4 30,6 34,2 29,8 (1812) 10,1
Italia dei Valori (Di Pietro) 5,7 27,3 37,0 30,0 (1826) 9,8
Democrazia Cristiana (Rotondi) 1,2 11,8 34,8 52,1 (1679) 15,5
Radicali 0,9 9,9 30,4 58,9 (1793) 11,2
Forza Nuova (Fiore) 0,7 3,1 19,7 76,5 (1305) 32,3
             
N=2170
torna su